山本精米機 VP-32 + 大竹礱谷機 FC2R = 高精度稻米研發閉環系統
實現 脫殼→碾磨→質檢 全流程可控實驗,滿足功能米開發、品質檢驗及工藝優化需求。
設備 | 核心技術 | 功能實現案例 |
---|---|---|
FC2R | 離心脫殼技術(脫殼率≥99%,碎米率≤1%) | ? 保留γ-谷維素等熱敏營養素 ? 調控脫殼強度,保護皮層結構(高抗性淀粉米) |
VP-32 | 可調式碾磨刻度盤(精度0.1檔位) | ? 精準保留米糠層(高膳食纖維米) ? 活性胚芽留存率>90%(胚芽功能米) |
組合價值 | 連續化作業 | ? 案例:高抗性淀粉米開發 FC2R(低強度脫殼)→ VP-32(精準碾磨)→ 實現功能成分與食味品質平衡 |
設備 | 輸出質量 | 檢驗應用 |
---|---|---|
FC2R | 糙米:碎米率↓、經紋?!⒐鉂删?/span> | ? 出糙率對比實驗 ? 品種糙米基礎性狀分析 |
VP-32 | 精米:白度可調(60-90%)、病斑顯影清晰 | ? 黃粒/病斑/腹白粒篩查 ? 不完善粒分級 |
組合價值 | 標準化樣本制備 | ? 提供客觀品質判據,替代人工誤差 |
調控參數 | 研究價值 | 工業轉化意義 |
---|---|---|
? FC2R:脫殼強度/轉速 | 分析加工條件對營養素留存的影響 | 優化碾米線設備參數 |
? VP-32:白度/流量/碾次 | 建立碎米率-整精米率-食味值模型 | 提升量產效率與良品率 |
組合價值 | 48小時生成百組工藝參數組合樣本 | 縮短研發周期>50% |
設備 | 核心優勢 | 不可替代性 |
---|---|---|
FC2R | 無損脫殼 | 行業最高脫殼率(99%+)與低碎米率 |
VP-32 | 微米級碾磨控制 | 支持胚芽定向保留的實驗室設備 |
組合 | 全流程數據可追溯 | 覆蓋稻谷→精米的小型研發系統 |
適用場景:高校/農科院功能米課題、糧企新品研發中心、稻種品質鑒定實驗室
投入回報:單套設備可替代中試產線,降低研發成本>70%